Tabela de tamanhos
Top
| Tamanho | Busto (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|
| PP | 86 | 94 |
| P | 90 | 98 |
| M | 94 | 102 |
| G | 98 | 106 |
Short
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|
| PP | 68 | 94 |
| P | 72 | 98 |
| M | 76 | 102 |
| G | 80 | 106 |
Legging
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|
| PP | 72 | 98 |
| P | 76 | 102 |
| M | 80 | 106 |
| G | 84 | 110 |
Macaquinho
| Tamanho | Cintura (cm) | Busto (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| P | 72 | 90 | 98 |
| M | 76 | 94 | 102 |
| G | 80 | 98 | 106 |
